--- Extrem Preisreduziert ---
Technische Daten
Scooter | 300W |
Product No. | CHES-002 Smart 300 |
Eigengewicht | 19kg |
Altersempfehlung | 14 Jahre |
Straßenzulassung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Akku | Blei |
Spannung | 24 V |
Leistung | 8 Ah |
Ladedauer | 6-8h |
Sicherung | |
Ladegerät | enthalten |
--- Extrem Preisreduziert ---
Technische Daten
Scooter | 300W |
Product No. | CHES-002 Smart 300 |
Eigengewicht | 12kg |
Altersempfehlung | 14 Jahre |
Straßenzulassung | Nein |
Farbe | Rot |
Akku | Lithium |
Spannung | 24 V |
Leistung | 8 Ah |
Ladedauer | 6-8h |
Sicherung | |
Ladegerät | enthalten |
Technische Daten
|
---|
--- Extrem Preisreduziert ---
Technische Daten
Scooter | 1000W-A |
Product No. | CHES-001B 1000W |
Eigengewicht | 45kg |
Altersempfehlung | 16 Jahre |
Straßenzulassung | Nein |
Farbe | Weiß |
Akku | Blei |
Spannung | 36 V |
Leistung | 12 Ah |
Ladedauer | 6-8h |
Sicherung | 30 A |
Ladegerät | 36 V |
Reichweite lt. Hersteller | |
Geschwindigkeit lt. Hersteller | ca.30 km/h |
Max. Belastung lt. Hersteller | 115kg |
Reifengröße | 2.5-10 |
Technische Daten
Scooter | 1600W 90 / 65-6.5 |
Product No. | CHES-001 |
Eigengewicht | 40kg |
Altersempfehlung | 16 Jahre |
Straßenzulassung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Akku | Blei |
Spannung | 48 V |
Leistung | 12 Ah |
Ladedauer | 6-8h |
Sicherung | 30 A |
Technische Daten
Scooter | 1600W 2.5-10 |
Product No. | CHES-001B |
Eigengewicht | 49kg |
Altersempfehlung | 16 Jahre |
Straßenzulassung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Akku | Blei |
Spannung | 48 V |
Leistung | 12 Ah |
Ladedauer | 6-8h |
Sicherung | 30 A |
Ladegerät | |
Reichweite lt. Hersteller | |
Geschwindigkeit lt. Hersteller | 24km/h 48km/h |
Max. Belastung lt. Hersteller | |
Reifengröße | 2.5-10 |